
我要理財(cái)
24小時(shí)客服電話(huà)
96008
- 詳細(xì)信息頁(yè)
當(dāng)前位置:>
首頁(yè)?>?首頁(yè)?>?首頁(yè)圖標(biāo)欄目?>?我要理財(cái)?>?詳細(xì)信息頁(yè)
紫金農(nóng)商銀行貴金屬在售產(chǎn)品清單202601
時(shí)間:2026年01月29日瀏覽量:
| 產(chǎn)品代碼 | 公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 零售價(jià)(元) | 產(chǎn)品屬性 |
| BQQB201708 | 寶泉錢(qián)幣 | 吉祥雙幣 | Ag999 | 3克*2 | 590 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202102 | 寶泉錢(qián)幣 | 財(cái)富尊藏 | Ag999 | 30g | 18800 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202201 | 寶泉錢(qián)幣 | 《財(cái)富尊藏》紀(jì)念鈔 | Ag999 | 8g | 19800 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202210 | 寶泉錢(qián)幣 | 福運(yùn)連連至尊版 | Ag999 | 6g | 698 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202212 | 寶泉錢(qián)幣 | 兔年珀斯生肖彩色銀幣1/4oz | Ag999 | 7.776g | 298 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202214 | 寶泉錢(qián)幣 | 兔年珀斯生肖彩色銀幣1kg | Ag999 | 1000g | 15800 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202405 | 寶泉錢(qián)幣 | 龍騰瑰寶紀(jì)念版 | Ag999 | 31.1g | 2280 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202406 | 寶泉錢(qián)幣 | 龍騰瑰寶珍藏版 | Ag999 | 279.9g | 22800 | 收藏類(lèi) |
| BQQB202415 | 寶泉錢(qián)幣 | 《大美中國(guó)黃山》-版畫(huà) | Ag999 | 30g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202416 | 寶泉錢(qián)幣 | 《大美中國(guó)》-臺(tái)屏 | Ag999 | 10g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202417 | 寶泉錢(qián)幣 | 《吉慶龍牌》 | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202418 | 寶泉錢(qián)幣 | 《琺瑯銀手鐲》 | Ag999 | 23g | 520 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202419 | 寶泉錢(qián)幣 | 《大美中國(guó)牡丹》-版畫(huà) | Ag999 | 30g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202420 | 寶泉錢(qián)幣 | 《龍華富貴》 | Au999 | 0.5g | 998 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202421 | 寶泉錢(qián)幣 | 《四季平安》汝瓷珍品套裝 | Ag999 | 8g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202501 | 寶泉錢(qián)幣 | 《金榜題名》 | Au999 | 0.01g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202601 | 寶泉錢(qián)幣 | 馬上賺錢(qián) | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202602 | 寶泉錢(qián)幣 | 馬上賺錢(qián)十套裝 | Au999 | 0.5g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202603 | 寶泉錢(qián)幣 | 聚財(cái)寶馬國(guó)潮車(chē)掛 | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202604 | 寶泉錢(qián)幣 | 聚財(cái)寶馬國(guó)潮車(chē)掛十套裝 | Au999 | 0.5g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202605 | 寶泉錢(qián)幣 | 馬到成功六駿圖 | Au999 | 0.2g | 1880 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202606 | 寶泉錢(qián)幣 | 徐悲鴻奔馬銀盤(pán) | Ag999 | 20g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202607 | 寶泉錢(qián)幣 | 福滿(mǎn)堂 | Ag999 | 5g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202608 | 寶泉錢(qián)幣 | 歡歡喜喜金 | Au999+Ag999 | 15g+30g | 29800 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202609 | 寶泉錢(qián)幣 | 國(guó)寶熊貓金5g | Au9999 | 5g | 6000 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202610 | 寶泉錢(qián)幣 | 國(guó)寶熊貓金10g | Au9999 | 10g | 12000 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202611 | 寶泉錢(qián)幣 | 國(guó)寶熊貓金20g | Au9999 | 20g | 24000 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| BQQB202612 | 寶泉錢(qián)幣 | 國(guó)寶熊貓金50g | Au9999 | 50g | 60000 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202107 | 高賽爾 | 長(zhǎng)城圖·基業(yè)永固 | Au999 | 0.3g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202217 | 高賽爾 | 福滿(mǎn)家金元寶20g | Au9999 | 20g | 基礎(chǔ)金價(jià)+15元/g | 投資類(lèi) |
| GSR202218 | 高賽爾 | 福滿(mǎn)家金元寶50g | Au9999 | 50g | 基礎(chǔ)金價(jià)+15元/g | 投資類(lèi) |
| GSR202301 | 高賽爾 | 福祿傳家傳承版 | Ag999 | 38g | 1330 | 收藏類(lèi) |
| GSR202302 | 高賽爾 | 福祿傳家經(jīng)典版 | Ag999 | 38g | 1380 | 收藏類(lèi) |
| GSR202303 | 高賽爾 | 瑞谷豐年 | Au999 | 0.06g | 998 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202304 | 高賽爾 | 五帝賜福 | Au999 | 0.06g | 998 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202316 | 高賽爾 | 百龍聚福 | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202317 | 高賽爾 | 馬到功成 | Au999 | 0.3g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202402 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條5g | Au9999 | 5g | 基礎(chǔ)金價(jià)+15元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202403 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條10g | Au9999 | 10g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202404 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條20g | Au9999 | 20g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202405 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條50g | Au9999 | 50g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202406 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條100g | Au9999 | 100g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202407 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條500g | Au9999 | 500g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202408 | 高賽爾 | 紫金農(nóng)商銀行好運(yùn)金投資金條1000g | Au9999 | 1000g | 基礎(chǔ)金價(jià)+12元/克 | 投資類(lèi) |
| GSR202420 | 高賽爾 | 《珍寶財(cái)富》典藏冊(cè) | Ag999 | 150g | 29800 | 收藏類(lèi) |
| GSR202421 | 高賽爾 | 《和諧盛世金》版畫(huà) | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202422 | 高賽爾 | 《福運(yùn)聚財(cái)》生肖蛇吉祥吊墜 | Au999 | 0.8g | 1380 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202423 | 高賽爾 | 《招財(cái)進(jìn)寶·九紫貔貅》君子版 | Au999+Ag999 | 0.2g+3g | 888 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202424 | 高賽爾 | 《招財(cái)進(jìn)寶·九紫貔貅》佳人版 | Au999+Ag999 | 0.15g+2g | 688 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202425 | 高賽爾 | 《紫禁福禮》 | Au999 | 0.01g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202426 | 高賽爾 | 《金蛇財(cái)富》首發(fā)認(rèn)證版 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏類(lèi) |
| GSR202427 | 高賽爾 | 《金蛇財(cái)富》紀(jì)念套裝 | Ag999 | 1g | 398 | 收藏類(lèi) |
| GSR202501 | 高賽爾 | 《時(shí)代傳承》紀(jì)念版 | Au999+Ag999 | 0.1g+1g | 3980 | 收藏類(lèi) |
| GSR202502 | 高賽爾 | 《雙龍財(cái)富》十連號(hào)尊藏套裝 | Ag999 | 10g | 6980 | 收藏類(lèi) |
| GSR202503 | 高賽爾 | 《中國(guó)航母·福建艦》版畫(huà)(典藏版) | Au999 | 0.1g | 798 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202504 | 高賽爾 | 《共和國(guó)盛典》(珍藏版) | Au999 | 0.2g | 1945 | 收藏類(lèi) |
| GSR202505 | 高賽爾 | 將軍馬 | Ag999 | 8g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202506 | 高賽爾 | 立馬發(fā)財(cái)套裝 | Au999+Ag999 | 0.01g+1.5g | 198 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202507 | 高賽爾 | 立馬發(fā)財(cái)十套裝 | Au999+Ag999 | 0.1g+15g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202508 | 高賽爾 | 招財(cái)金50.01g | Au9999 | 50.01g | 79900 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202509 | 高賽爾 | 招財(cái)金100.01g | Au9999 | 100.01g | 159800 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| GSR202510 | 高賽爾 | 《雙龍財(cái)富》十連號(hào)尊藏套裝(豹藏版) | Ag999 | 10g | 23800 | 收藏類(lèi) |
| GSR202511 | 高賽爾 | 《金馬財(cái)富》紀(jì)念單套裝 | Ag999 | 1g | 298 | 收藏類(lèi) |
| GSR202512 | 高賽爾 | 《金馬財(cái)富》盛世傳家套裝 | Au999 | 1g | 26800 | 收藏類(lèi) |
| GSR202513 | 高賽爾 | 《金馬財(cái)富》首發(fā)封裝套裝 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202205 | 上海樂(lè)越 | 國(guó)寶有福 | Ag999 | 38g | 2580 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202210 | 上海樂(lè)越 | 六福吉慶 | Ag999 | 186.6g | 15800 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202211 | 上海樂(lè)越 | 錦繡山河 自在方圓 | Ag999 | 62.2g | 10800 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202217 | 上海樂(lè)越 | 樂(lè)越百福金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+14元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202218 | 上海樂(lè)越 | 樂(lè)越百福金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+14元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202219 | 上海樂(lè)越 | 樂(lè)越百福金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+14元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202220 | 上海樂(lè)越 | 樂(lè)越百福金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+14元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202221 | 上海樂(lè)越 | 樂(lè)越百福金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+14元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202401 | 上海樂(lè)越 | 投資金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202402 | 上海樂(lè)越 | 投資金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202403 | 上海樂(lè)越 | 投資金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202404 | 上海樂(lè)越 | 投資金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202405 | 上海樂(lè)越 | 投資金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202406 | 上海樂(lè)越 | 投資金條200克 | Au9999 | 200g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202407 | 上海樂(lè)越 | 投資金條500克 | Au9999 | 500g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202408 | 上海樂(lè)越 | 投資金條1000克 | Au9999 | 1000g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+10元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202412 | 上海樂(lè)越 | 五福臨門(mén) | Ag999 | 40g | 2380 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202413 | 上海樂(lè)越 | 一克小銅錢(qián)系列 | Au9999 | 1g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+63元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202417 | 上海樂(lè)越 | 小克重系列(1克) | Au9999 | 1g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+50元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202418 | 上海樂(lè)越 | 小克重系列(2克) | Au9999 | 2g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+40元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202421 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202422 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202423 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202424 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202425 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202426 | 上海樂(lè)越 | 生肖送福金條200克 | Au9999 | 200g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202434 | 上海樂(lè)越 | 盛世龍騰圖 | Au999 | 0.3g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| SHLY202435 | 上海樂(lè)越 | 年年有余鴻運(yùn)當(dāng)頭 | Ag999 | 35g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| SHLY202502 | 上海樂(lè)越 | 繁華似錦 | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| SHLY202503 | 上海樂(lè)越 | 富貴滿(mǎn)堂 | Ag999 | 5g | 999 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| SHLY202504 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓銀幣 | Ag999 | 30g | 818 | 收藏類(lèi) |
| SHLY202505 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓金幣57克套裝 | Au999 | 57g | 基礎(chǔ)金價(jià)+57元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202506 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓金幣1克 | Au999 | 1g | 基礎(chǔ)金價(jià)+285元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202507 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓金幣3克 | Au999 | 3g | 基礎(chǔ)金價(jià)+168元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202508 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓金幣15克 | Au999 | 15g | 基礎(chǔ)金價(jià)+78元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202509 | 上海樂(lè)越 | 2026版熊貓金幣30克 | Au999 | 30g | 基礎(chǔ)金價(jià)+18元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202510 | 上海樂(lè)越 | 生日快樂(lè)金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎(chǔ)金價(jià)+16元/克 | 投資類(lèi) |
| SHLY202511 | 上海樂(lè)越 | 生日快樂(lè)金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202512 | 上海樂(lè)越 | 生日快樂(lè)金條50克 | Au9999 | 50g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202513 | 上海樂(lè)越 | 生日快樂(lè)金條100克 | Au9999 | 100g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202514 | 上海樂(lè)越 | 新婚快樂(lè)金條10克 | Au9999 | 10g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202515 | 上海樂(lè)越 | 新婚快樂(lè)金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202516 | 上海樂(lè)越 | 新婚快樂(lè)金條50克 | Au9999 | 50g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202517 | 上海樂(lè)越 | 新婚快樂(lè)金條100克 | Au9999 | 100g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202518 | 上海樂(lè)越 | 未來(lái)可期金條10克 | Au9999 | 10g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202519 | 上海樂(lè)越 | 未來(lái)可期金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202520 | 上海樂(lè)越 | 未來(lái)可期金條50克 | Au9999 | 50g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202521 | 上海樂(lè)越 | 未來(lái)可期金條100克 | Au9999 | 100g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202522 | 上海樂(lè)越 | 新年快樂(lè)金條10克 | Au9999 | 10g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202523 | 上海樂(lè)越 | 新年快樂(lè)金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202524 | 上海樂(lè)越 | 新年快樂(lè)金條50克 | Au9999 | 50g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202525 | 上海樂(lè)越 | 新年快樂(lè)金條100克 | Au9999 | 100g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202526 | 上海樂(lè)越 | 龍鳳呈祥金條10克 | Au9999 | 10g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202527 | 上海樂(lè)越 | 龍鳳呈祥金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202528 | 上海樂(lè)越 | 龍鳳呈祥金條50克 | Au9999 | 50g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202529 | 上海樂(lè)越 | 龍鳳呈祥金條100克 | Au9999 | 100g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202530 | 上海樂(lè)越 | 歲歲平安金條10克 | Au9999 | 10g | 投資類(lèi) | |
| SHLY202531 | 上海樂(lè)越 | 歲歲平安金條20克 | Au9999 | 20g | 投資類(lèi) | |
| ZYHJ202301 | 中藝黃金 | 國(guó)幣珍藏 | Au999+Ag999 | 3g+303g | 35800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202305 | 中藝黃金 | 流金歲月 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202306 | 中藝黃金 | 流金歲月十連號(hào) | Au999+Ag999 | 3g+30g | 39800 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202401 | 中藝黃金 | 財(cái)聚八方 | Au999 | 0.05g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202402 | 中藝黃金 | 蝴蝶蘭 | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202406 | 中藝黃金 | 龍的傳人單套版 | Au999 | 0.01g | 328 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202407 | 中藝黃金 | 龍的傳人五連號(hào) | Au999 | 0.05g | 1800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202408 | 中藝黃金 | 龍的傳人十連號(hào) | Au999 | 0.1g | 3680 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202409 | 中藝黃金 | 龍的傳人三十連號(hào) | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202410 | 中藝黃金 | 龍的傳人五十連號(hào) | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202411 | 中藝黃金 | 龍的傳人尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+15g | 39800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202417 | 中藝黃金 | 祥龍獻(xiàn)瑞 | Au999 | 0.05g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202418 | 中藝黃金 | 揚(yáng)帆起航 | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202420 | 中藝黃金 | 玉兔百財(cái) | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202434 | 中藝黃金 | 江山千里銀版 | Ag999 | 8g | 999 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202435 | 中藝黃金 | 江山千里金版 | Au999 | 0.3g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202436 | 中藝黃金 | 一路發(fā) | Ag999 | 1g | 258 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202438 | 中藝黃金 | 福氣滿(mǎn)滿(mǎn) | Ag999 | 6g | 398 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202439 | 中藝黃金 | 福氣滿(mǎn)滿(mǎn)典藏版 | Ag999 | 6g | 1580 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202440 | 中藝黃金 | 福氣滿(mǎn)滿(mǎn)家庭裝 | Ag999 | 18g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202441 | 中藝黃金 | 腰纏萬(wàn)貫大師壺 | Ag999 | 48g | 6800 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202442 | 中藝黃金 | 財(cái)富滿(mǎn)滿(mǎn)-福祿生財(cái) | Au999 | 0.03g | 268 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202443 | 中藝黃金 | 吉祥如意 | Au999 | 0.03g | 268 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202444 | 中藝黃金 | 龍鳳呈祥 | Au999 | 2g | 3680 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202445 | 中藝黃金 | 盛世中華樽 | Au999 | 0.1g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202446 | 中藝黃金 | 八方來(lái)財(cái)黃金財(cái)神掛件 | Au999 | 0.01g | 298 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202447 | 中藝黃金 | 靈蛇送福(三十連號(hào)) | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202448 | 中藝黃金 | 靈蛇送福(五十連號(hào)) | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202449 | 中藝黃金 | 靈蛇送福(百連號(hào)) | Au999 | 3g | 39800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202501 | 中藝黃金 | 財(cái)富傳承珍藏版 | Ag999 | 5g | 1980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202502 | 中藝黃金 | 財(cái)富傳承珍藏版十連套裝 | Ag999 | 5g | 19800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202503 | 中藝黃金 | 財(cái)富傳承典藏版 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202504 | 中藝黃金 | 財(cái)富傳承典藏版十連套裝 | Ag999 | 5g | 39800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202505 | 中藝黃金 | 財(cái)富傳承尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+300g | 35800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202506 | 中藝黃金 | 家宴 | Ag999 | 18g | 1580 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202507 | 中藝黃金 | 越王勾踐劍 | Ag999 | 0.1g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202508 | 中藝黃金 | 千里江山琉璃擺件(福佑江山) | Au999+Ag999 | 0.1g+5g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202509 | 中藝黃金 | 傳世國(guó)寶 | Ag999 | 30g | 4980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202510 | 中藝黃金 | 時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn) | Ag925 | 5g | 999 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202512 | 中藝黃金 | 祝福祖國(guó)單套 | Au999 | 0.01g | 1180 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202513 | 中藝黃金 | 祝福祖國(guó)五連號(hào) | Au999 | 0.05g | 6280 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202514 | 中藝黃金 | 祝福祖國(guó)十連號(hào) | Au999 | 0.1g | 12560 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202515 | 中藝黃金 | 八駿圖 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202516 | 中藝黃金 | 好柿多茶具套裝 | Ag999 | 3g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202517 | 中藝黃金 | 五福臨門(mén)足銀鈞瓷套裝 | Ag999 | 5g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202518 | 中藝黃金 | 八駿圖擺臺(tái) | Au999 | 0.01g | 998 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202519 | 中藝黃金 | 盛世唐馬 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202520 | 中藝黃金 | 禮到家福運(yùn)連連 | Ag999 | 5g | 1580 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202521 | 中藝黃金 | 大國(guó)神駿奔騰款 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 4999 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202522 | 中藝黃金 | 八方來(lái)財(cái)銀版畫(huà)5克 | Ag999 | 5g | 998 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202523 | 中藝黃金 | 八方來(lái)財(cái)銀版畫(huà)20克 | Ag999 | 20g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202524 | 中藝黃金 | 招財(cái)馬平安福珠串版 | Au999 | 0.05g | 338 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202525 | 中藝黃金 | 招財(cái)馬平安福皮繩版 | Au999 | 0.05g | 338 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202526 | 中藝黃金 | 招財(cái)小貔貅 | Au999 | 0.01g | 398 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202527 | 中藝黃金 | 錢(qián)袋子 | Au999 | 0.01g | 299 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202528 | 中藝黃金 | 金馬送財(cái) | Au999 | 0.01g | 398 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202529 | 中藝黃金 | 馬到成功單套 | Au999 | 0.01g | 198 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202530 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功單套 | Au999 | 0.01g | 328 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202531 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功五連 | Au999 | 0.05g | 1800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202532 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功十連 | Au999 | 0.1g | 3680 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202533 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功三十連 | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202534 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功五十連 | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202535 | 中藝黃金 | 生肖瑰寶-馬到成功百連號(hào) | Au999+Ag999 | 3g+15g | 39800 | 收藏類(lèi) |
| ZYHJ202536 | 中藝黃金 | 春風(fēng)得意金吊墜0.8g | Au990 | 0.8g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202537 | 中藝黃金 | 馬上有福金吊墜 | Au990 | 0.8g | 1980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202538 | 中藝黃金 | 紫氣東來(lái)銀版畫(huà)8g | Ag999 | 8g | 800 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202539 | 中藝黃金 | 馬到成功 | Au999 | 0.1g | 2980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
| ZYHJ202601 | 中藝黃金 | 千里江山銀瓷酒具 | Ag999 | 6g | 3980 | 禮贈(zèng)類(lèi) |
